| 建材项目 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
|||||||
| 瓷砖 | 600x600mm | 平方米 | 100 | 80 | 8000 |
| 地板 | 复合实木地板 | 平方米 | 80 | 120 | 9600 |
| 涂料 | 内墙乳胶漆 | 桶 | 20 | 300 | 6000 |
| 水龙头 | 不锈钢混合龙头 | 个 | 10 | 200 | 2000 |
| 灯具 | 吸顶灯 | 个 | 8 | 150 | 1200 |
| 厨房橱柜 | 定制款式 | 套 | 1 | 15000 | 15000 |
| 卫生间马桶 | 陶瓷坐便器 | 个 | 2 | 800 | 1600 |
| 油漆工人费用 | | | | | 5000 |
| 安装费用 | | | | | 3000 |
| 运输费用 | | | | | 1000 |
|
备注:
以上价格为参考价格,具体报价以实际购买时为准。
运输费用根据距离和数量可能有所变化,具体以协商为准。
安装费用和油漆工人费用根据项目的复杂程度和工作量可能有所变化,具体以实际情况为准。
版权声明:本文为 “金碧辉煌网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;