轴承型号对照表
| SKF 型号 | FAG 型号 | NSK 型号 | NTN 型号 |
|||||
| 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
| 6201 | 6201 | 6201 | 6201 |
| 6202 | 6202 | 6202 | 6202 |
| 6203 | 6203 | 6203 | 6203 |
| FAG 型号 | SKF 型号 | NSK 型号 | NTN 型号 |
|||||
| NU202 | NU202 | NU202 | NU202 |
| NU203 | NU203 | NU203 | NU203 |
| NU204 | NU204 | NU204 | NU204 |
| NU205 | NU205 | NU205 | NU205 |
| NSK 型号 | SKF 型号 | FAG 型号 | NTN 型号 |
|||||
| 30206 | 30206 | 30206 | 30206 |
| 30207 | 30207 | 30207 | 30207 |
| 30208 | 30208 | 30208 | 30208 |
| 30209 | 30209 | 30209 | 30209 |
希望以上对照表对您有所帮助。如果您需要更多型号或其他轴承类型的对照表,请告诉我,我很乐意为您提供帮助。
版权声明:本文为 “金碧辉煌网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;