首页/百科/正文
2016新疆高考(新疆 历年高考分数线)

 2024年01月07日  阅读 53  评论 0

摘要:[db:Intro]

09

文科 本科一批 499 434(28) 414 各批次从高到低 适当控制分数 (数学单科限分各批次与民语言相同)

本科二批 445 411(27) 382

本科三批 385(参考分数线) 从高到低适当控制分数(26) 从高到低适当控制分数

专科 295(参考分数线) 290(24) (参考分数线) 290 (参考分数线)

理科 本科一批 480 376(32) 423

本科二批 426 353(31) 403

本科三批 380(参考分数线) 从高到低适当 控制分数(29) 从高到低适当控制分数

专科 290(参考分数线) 285(27) (参考分数线) 285 (参考分数线)

08

文科 | 理科 | 文科 | 理科|

525分 515分 467分 454分

07

新疆各批次的最低投档控制分数线分别为:

汉语言

文科一批次、重点本科:520分;二批次、一般本科:457分;三批次:380分(参考分数线);专科:295分(参考分数线)。

理科一批次、重点本科:518分;二批次、一般本科:452分;三批次:375分(参考分数线);专科:290分(参考分数线)。

体育类本科:术科80分,文化课293分;专科:术科78分,文化课283分。

艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课271分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课203分(参考分数线)。

民语言(维、哈、柯)

文科本科一批次:405分(数学26分、数学单科限分);二批次:383分(数学25分、数学单科限分);三批次:参考分数线350分(数学24分、数学单科限分)(参考分数线);专科290分(数学29分、数学单科限分、参考分数线)。

理科本科一批次:为369分(数学30分、数学单科限分);二批次:340分(数学29分、数学单科限分);三批次320分(数学27分、数学单科限分、参考分数线);专科285分(数学26分、数学单科限分、参考分数线)。

体育类本科:术科78分,文化课276分;专科:术科76分,文化课229分。

艺术类本科:术科从高到低适当控制分数,文化课204分(参考分数线);专科:术科从高到低适当控制分数,文化课200分(参考分数线)。

民考汉

文科本科一批次:420分;二批次:388分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。

理科本科一批次:405分;二批次:385分;三批次:从高到低适当控制分数;专科:从高到低适当控制分数。

体育类参照汉语言执行。

艺术类参照汉语言执行。

蒙语言

各批次从高到低适当控制分数(数学单科限分,各批次同民语言相同)。

首先你没说清楚是哪个专业,我只好给你全部专业到07年:

2002 新疆 包装工程 理工 本省分数线:420 最高分:468 最低分:461

2002 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:420 最高分:497 最低分:452

2002 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:506 最低分:482

2002 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:420 最高分:479 最低分:449

2002 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:449

2002 新疆 环境工程 理工 本省分数线:420 最高分:463 最低分:455

2002 新疆 会计学 理工 本省分数线:420 最高分:503 最低分:440

2002 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:420 最高分:494 最低分:444

2002 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:420 最高分:501 最低分:448

2002 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:448

2002 新疆 交通工程 理工 本省分数线:420 最高分:491 最低分:490

2002 新疆 交通运输 理工 本省分数线:420 最高分:477 最低分:448

2002 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:420 最高分:471 最低分:439

2002 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:420 最高分:456 最低分:456

2002 新疆 通信工程 理工 本省分数线:420 最高分:496 最低分:463

2002 新疆 土木工程 理工 本省分数线:420 最高分:540 最低分:447

2002 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:420 最高分:474 最低分:474

2002 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:420 最高分:484 最低分:455

2002 新疆 应用化学 理工 本省分数线:420 最高分:447 最低分:444

2002 新疆 自动化 理工 本省分数线:420 最高分:489 最低分:469

2003 新疆 包装工程 理工 本省分数线:390 最高分:419 最低分:404

2003 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:390 最高分:453 最低分:414

2003 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:390 最高分:427 最低分:417

2003 新疆 城市规划 理工 本省分数线:390 最高分:438 最低分:427

2003 新疆 地理信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:405

2003 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:416

2003 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:390 最高分:415 最低分:413

2003 新疆 工程管理 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:419

2003 新疆 工业工程 理工 本省分数线:390 最高分:413 最低分:408

2003 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:390 最高分:446 最低分:432

2003 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:416

2003 新疆 环境工程 理工 本省分数线:390 最高分:435 最低分:407

2003 新疆 会计学 理工 本省分数线:390 最高分:432 最低分:406

2003 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:390 最高分:459 最低分:414

2003 新疆 计算机科学与技术 理工 本省分数线:390 最高分:430 最低分:412

2003 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:390 最高分:406 最低分:405

2003 新疆 建筑学 理工 本省分数线:390 最高分:441 最低分:438

2003 新疆 交通工程 理工 本省分数线:390 最高分:421 最低分:417

2003 新疆 交通运输 理工 本省分数线:390 最高分:433 最低分:415

2003 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:390 最高分:404 最低分:404

2003 新疆 市场营销 理工 本省分数线:390 最高分:418 最低分:403

2003 新疆 水利水电工程 理工 本省分数线:390 最高分:470 最低分:421

2003 新疆 通信工程 理工 本省分数线:390 最高分:449 最低分:430

2003 新疆 土木工程 理工 本省分数线:390 最高分:450 最低分:405

2003 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:390 最高分:429 最低分:412

2003 新疆 信息与计算科学 理工 本省分数线:390 最高分:420 最低分:413

2003 新疆 自动化 理工 本省分数线:390 最高分:455 最低分:426

2004 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:447 最高分:519 最低分:516

2004 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:447 最高分:573 最低分:512

2004 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:447 最高分:542 最低分:516

2004 新疆 会计学 理工 本省分数线:447 最高分:515 最低分:515

2004 新疆 土木工程 理工 本省分数线:447 最高分:549 最低分:523

2004 新疆 市场营销 理工 本省分数线:447 最高分:508 最低分:504

2004 新疆 包装工程 理工 本省分数线:447 最高分:502 最低分:500

2004 新疆 自动化(自动控制) 理工 本省分数线:447 最高分:513 最低分:513

2004 新疆 国际经济与贸易 理工 本省分数线:447 最高分:524 最低分:524

2004 新疆 环境工程 理工 本省分数线:447 最高分:510 最低分:509

2004 新疆 信息管理与信息系统 理工 本省分数线:447 最高分:527 最低分:525

2004 新疆 机械设计制造及其自动化 理工 本省分数线:447 最高分:529 最低分:521

2004 新疆 环境科学 理工 本省分数线:447 最高分:544 最低分:518

2004 新疆 材料科学与工程 理工 本省分数线:447 最高分:514 最低分:502

2005 新疆 测控技术与仪器(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:509 最低分:458

2005 新疆 自动化(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:527 最低分:464

2005 新疆 电子科学与技术(国防生) 理工 本省分数线:433 最高分:497 最低分:473

2005 新疆 城市规划(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:427 最低分:419

2005 新疆 交通运输(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:482 最低分:420

2005 新疆 自动化(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:416 最低分:399

2005 新疆 土木工程(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:426 最低分:392

2005 新疆 会计学(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:404 最低分:394

2005 新疆 市场营销(民语言) 理工 本省分数线:335 最高分:415 最低分:394

2005 新疆 自动化 理工 本省分数线:433 最高分:552 最低分:546

2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:551 最低分:545

2005 新疆 土木工程 理工 本省分数线:433 最高分:560 最低分:559

2005 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:433 最高分:541 最低分:536

2005 新疆 交通运输 理工 本省分数线:433 最高分:556 最低分:536

2005 新疆 通信工程 理工 本省分数线:433 最高分:453 最低分:407

2006 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:448 最高分:551 最低分:541

2006 新疆 热能与动力工程 理工 本省分数线:448 最高分:564 最低分:511

2006 新疆 电子信息工程 理工 本省分数线:448 最高分:571 最低分:566

2006 新疆 土木工程 理工 本省分数线:448 最高分:556 最低分:525

2006 新疆 建筑环境与设备工程 理工 本省分数线:448 最高分:582 最低分:510

2006 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:448 最高分:503 最低分:489

2006 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:448 最高分:489 最低分:478

2006 新疆 化学工程与工艺 理工 本省分数线:448 最高分:499 最低分:494

2006 新疆 交通运输 理工 本省分数线:448 最高分:552 最低分:465

2006 新疆 交通工程 理工 本省分数线:448 最高分:528 最低分:528

2006 新疆 工程管理 理工 本省分数线:448 最高分:525 最低分:490

2006 新疆 通信工程 理工 本省分数线:448 最高分:471 最低分:471

2006 新疆 自动化 理工 本省分数线:448 最高分:454 最低分:454

2007 新疆 土木工程 国防生 本省分数线:452 最高分:510 最低分:508

2007 新疆 应用化学 国防生 本省分数线:452 最高分:508 最低分:500

2007 新疆 自动化 国防生 本省分数线:452 最高分:540 最低分:535

2007 新疆 测绘工程 理工 本省分数线:452 最高分:517 最低分:516

2007 新疆 测控技术与仪器 理工 本省分数线:452 最高分:526 最低分:524

2007 新疆 车辆工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:543

2007 新疆 电气工程及其自动化 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:539

2007 新疆 给水排水工程 理工 本省分数线:452 最高分:525 最低分:521

2007 新疆 工程管理 理工 本省分数线:452 最高分:541 最低分:522

2007 新疆 交通运输 理工 本省分数线:452 最高分:557 最低分:556

2007 新疆 通信工程 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528

2007 新疆 土木工程 理工 本省分数线:452 最高分:549 最低分:544

2007 新疆 应用物理学 理工 本省分数线:452 最高分:570 最低分:526

2007 新疆 自动控制 理工 本省分数线:452 最高分:554 最低分:528

2007 新疆 建筑环境与设备工程 民语理 本省分数线: 最高分:390 最低分:390

2007 新疆 交通运输 民语理 本省分数线: 最高分:462 最低分:402

2007 新疆 土木工程 民语理 本省分数线: 最高分:412 最低分:393

2007 新疆 自动化 民语理 本省分数线: 最高分:393 最低分:383

2007 新疆 会计学 民语文 本省分数线: 最高分:443 最低分:423

2007 新疆 市场营销 民语文 本省分数线: 最高分:467 最低分:415

昌吉州2016年高考对户口怎样要求

1、新疆理科高考成绩490分的高考考生能够报考哪些学校,需要考生自己根据高考成绩及排名去查询往年的各高校录取成绩及录取排名,然后根据查询到的互相匹配的学校信息选择性的填报志愿。

2、考生应该首先选择一个适合自己的专业,对于理科考生,偏重于科研理论、希望考研深造的可以选择纯理科专业,而希望及早参加工作的可以选择工科或金融类专业,如机械、电气、土木工程、航空航天、医学等。对于文科考生可以选择师范、语言类专业,管理类、经济类等专业。确定一个基本的专业范围后再选择一个就读学校的区域范围,最后根据考生本人成绩及各高校往年录取分数在确定的大致专业及区域范围内勾选数个学校填报。

根据《新疆维吾尔自治区2016年普通高校招生网上报名工作规定》(下称《规定》),明确要求自治区2016年普通高考网上报名及资格审查工作须在2015年12月10日前结束,

昌吉州2016年高考对户口要求如下:

应、往届普通高中毕业生报名条件

1、普通高中阶段在疆连续实质性就读三年(高一、高二、高三),并且有在新疆就读三年的学籍档案和普通高中学业水平考试成绩;

2、考生本人及父母在疆有常住户口,且户口迁入新疆的时间不少于两年(按距离当年高考的时间计算,下同)。

中等职业学校(含普通和成人中等职业学校、职业高中、技工学校)应、往届毕业生报名条件

1、中等职业学校应届毕业生必须有其所就读中等职业学校完整学籍并在全国中等职业学校学生管理信息系统注册,在疆连续实质性就读三年以上(含第三学年实习),考生本人及父母在疆有常住户口且户口迁入新疆的时间不少于两年;

2、中等职业学校往届毕业生必须有教育行政部门签发的毕业证书,有其所就读中等职业学校完整学籍并在全国中等职业学校学生管理信息系统注册,在疆连续实质性就读三年以上(含第三学年实习),考生本人及父母在疆有常住户口且户口迁入新疆的时间不少于两年;

3、中等职业学校在疆外招收的学生应届毕业当年不得参加新疆的普通高考报名;

4、未经自治区教育厅批准在疆外招收的中等职业学校学生,毕业后不得参加新疆的普通高考报名。

其他考生报名条件

1、高中阶段随父母调动需转入疆内就读普通高中的,考生本人及父母在疆须有常住户口,且户口迁入新疆的时间不少于两年,有高二、高三两年高中学籍和普通高中学业水平考试成绩(须经地、州、市组织部门出具批准其父母调入我区党政机关及事业单位或按规定引进的高层次人才的相关手续证明);

2、在我区出生落户到外省区借读(回原籍或亲友所在地借读等)的,考生本人及父母户口必须长年在新疆,考生户口没有迁出新疆的经历,且须有考生就读中学所在县(市)教育行政部门出具的带有学籍号的普通高中应届毕业证明及经自治区学业水平考试办公室审核认定的考生借读所在省区省级学业水平考试办公室出具的学业水平考试成绩;

3、来疆务工人员随迁子女高考报名条件按照《关于印发来疆务工人员随迁子女在新疆参加普通高考工作实施方案(试行)的通知》(新教基〔2013〕5号)和《来疆务工人员随迁子女在新疆参加普通高考方案实施细则(试行)》(新教基〔2013〕28号)执行。

五类人员不得报名

1、具有高等学历教育资格的高校的在校生;

2、高级中等教育学校非应届毕业的在校生(报考少年班除外);

3、在高级中等教育阶段非应届毕业年份以弄虚作假手段报名并违规参加普通高校招生考试(包括全国统考、省级统考和高校单独组织的招生考试)的应届毕业生;

4、因违反国家教育考试规定,被给予暂停参加高校招生考试处理且在停考期内的考生;

5、因触犯刑法已被有关部门采取强制措施或正在服刑者。

版权声明:本文为 “金碧辉煌网” 原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明;

原文链接:https://jbhh419.com/post/9049.html

标签: [db:tag] 
关于 我们
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ: 版权所有:金碧辉煌网 沪ICP备2023033053号-19
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ: 版权所有:金碧辉煌网 沪ICP备2023033053号-19  网站地图